描述:TD-1-0250-20-01-02油動(dòng)機(jī)變送器采用貼片電路工藝,將探頭的電子處理部件都集成在一起的電渦流傳感器,A02-B00-C00接,無需配選前置器,具有安裝簡便,成本低,機(jī)械故障少等優(yōu)點(diǎn)。
TD-1-0250-20-01-02油動(dòng)機(jī)變送器
0~50mm (可選) TD-2型熱膨脹傳感器
±400mm (可選) TD-1-0150-20-01-02油動(dòng)機(jī)變送器
行程變送器調(diào)試
變送器內(nèi)部設(shè)有調(diào)試按鍵及顯示數(shù)碼管,特殊情況下可以打開按以下步驟調(diào)試
參數(shù)代號(hào) | 參數(shù)含義 | 設(shè)置范圍 | 備注 |
E1 | 報(bào)警Ⅰ值 | 0-99.9mm/s | 當(dāng)測量值大于報(bào)警Ⅰ值,指示燈AL1亮,相應(yīng)的繼電器閉合 |
P1 | 報(bào)警Ⅱ值 | 0-99.9mm/s,但必須大于報(bào)警Ⅰ值 | 當(dāng)測量值大于報(bào)警Ⅱ值,指示燈AL2亮,相應(yīng)的繼電器閉合 |
L1 | 量程 | 0~99.9mm/s | 對(duì)應(yīng)電流輸出的量程 |
EE | 報(bào)警延遲時(shí)間(S) | 0-60 | 振動(dòng)大于報(bào)警值后,達(dá)到報(bào)警延時(shí)時(shí)間后報(bào)警 |
dot | 顯示小數(shù)點(diǎn) | 0 、 1 | 1為1位小數(shù)點(diǎn) |
11- | 4ma標(biāo)定 | 0~999 |
|
12- | 20ma標(biāo)定 | 0~999 |
|
Bd0 | 0點(diǎn)標(biāo)定 | 0~999 | 位移傳感器拉出0位標(biāo)定 |
Bd1 | 滿度標(biāo)定 | 0~999 |
TD-1-0250-20-01-02油動(dòng)機(jī)變送器